MHL Liga 1
Top Torschützen Liga 1
Name | Position | Alter | Mannschaft | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kreutzer Stefan | Sturm | 31 | HC Dürrhäusl | 12 | |
11 | Hohensteiner Kevin | Sturm | 30 | HC Reinsberg | 11 | |
9 | Schindl Leopold | Sturm | 24 | HSC Stössing | 10 | |
8 | Reinhardt Fabian | Mittelfeld | 31 | HC Dürrhäusl | 10 | |
7 | Zulehner Martin | Verteidigung | 24 | Landpartie Purgstall | 7 | |
8 | Dürmoser Christoph | Verteidigung | 30 | HSC Stössing | 7 | |
9 | Grubner Sebastian | Mittelfeld | 34 | HC Dürrhäusl | 7 | |
17 | Halmer Andreas | Mittelfeld | 30 | HC Dürrhäusl | 6 | |
12 | Fußthaler Philipp | Mittelfeld | 27 | Landpartie Purgstall | 6 | |
2 | Kendler Sebastian | Mittelfeld | 24 | Landpartie Purgstall | 5 | |
11 | Wieser Markus | Sturm | 41 | HCU Randegg 05 | 5 | |
13 | Rasch Rene | Mittelfeld | 31 | SU St. Anton | 5 | |
91 | Grabner Martin | Sturm | 37 | HCU Randegg 05 | 5 | |
11 | Reisinger Christian | Mittelfeld | 37 | Landpartie Purgstall | 5 | |
97 | Jetzinger Michael | Sturm | 31 | FC Schiass Danem Zeillern | 5 | |
4 | Dürmoser Bernhard | Mittelfeld | 27 | HSC Stössing | 4 | |
999 | Schwaiger Patrick | Sturm | 30 | SU St. Anton | 4 | |
14 | Gutleder Franz | Sturm | 38 | Landpartie Purgstall | 4 | |
17 | Sonnleitner Lukas | Mittelfeld | 27 | Landpartie Purgstall | 3 | |
10 | Kendler Clemens | Mittelfeld | 24 | Landpartie Purgstall | 3 | |
10 | Hölzl Markus | Mittelfeld | 31 | SU St. Anton | 3 | |
4 | Danner Fabian | Sturm | 26 | SU St. Anton | 3 | |
17 | Fuchsluger Georg | Mittelfeld | 31 | HCU Randegg 05 | 3 | |
19 | Punz Harald | Mittelfeld | 32 | HC Dürrhäusl | 3 | |
20 | Aigner Dominik | Mittelfeld | 19 | Landpartie Purgstall | 3 | |
999 | Grabner Thomas | Sturm | 27 | HCU Randegg 05 | 2 | |
7 | Halbmayr Fabian | Mittelfeld | 28 | FC Schiass Danem Zeillern | 2 | |
6 | Rötzer Patrick | Mittelfeld | 35 | HC Dürrhäusl | 2 | |
999 | Perneder Thomas | Mittelfeld | 28 | FC Schiass Danem Zeillern | 2 | |
14 | Loris Christoph | Mittelfeld | 28 | HSC Stössing | 2 | |
999 | Aichinger Harald | Mittelfeld | 36 | HC Dürrhäusl | 2 | |
15 | Gassner Hannes | Sturm | 43 | HC Reinsberg | 2 | |
15 | Hofmann Jonas | Sturm | 19 | HCU Randegg 05 | 2 | |
17 | Kraus Fabian | Mittelfeld | 25 | HC Reinsberg | 2 | |
999 | Waxenegger Thomas | Mittelfeld | 41 | HC Dürrhäusl | 2 | |
95 | Haselsteiner Tobias | Sturm | 21 | HCU Randegg 05 | 2 | |
25 | Rötzer Michael | Mittelfeld | 25 | HC Dürrhäusl | 2 | |
9 | Galdberger Thomas | Sturm | 29 | FC Schiass Danem Zeillern | 1 | |
999 | Wieser Manfred | Verteidigung | 38 | HCU Randegg 05 | 1 | |
10 | Mirth Dominik | Mittelfeld | 22 | HSC Stössing | 1 | |
19 | Lorenz Alexander | Verteidigung | 33 | HC Reinsberg | 1 | |
21 | Fressner Christian | Mittelfeld | 42 | HC Reinsberg | 1 | |
20 | Oelmann Clemens | Mittelfeld | 31 | HC Reinsberg | 1 | |
12 | Hochwallner Helmut | Mittelfeld | 34 | FC Schiass Danem Zeillern | 1 | |
12 | Aigelsreiter Matthias | Sturm | 27 | SU St. Anton | 1 | |
18 | Wieser Erich | Mittelfeld | 32 | HCU Randegg 05 | 1 | |
17 | Roßgatterer David | Mittelfeld | 24 | SU St. Anton | 1 | |
999 | Rattay Kevin | Mittelfeld | 25 | HC Reinsberg | 1 | |
22 | Reinhardt Maximilian | Mittelfeld | 24 | HC Dürrhäusl | 1 | |
999 | Spindler Christian | Sturm | 34 | HSC Stössing | 1 |
MHL Liga 2
Top Torschützen Liga 2
Name | Position | Alter | Mannschaft | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Starkl Michael | Sturm | 35 | FC Corona | 23 | |
45 | Winkelmann Dominik | Sturm | 29 | FC Cornetto | 18 | |
4 | Frühwirt Manuel | Verteidigung | 25 | SU Dorfstetten | 8 | |
999 | Schwab Markus | Mittelfeld | 33 | Los Amigos | 7 | |
11 | Punzengruber Michael | Sturm | 25 | SFC Kolm | 7 | |
10 | Gattinger Lukas | Mittelfeld | 21 | SU Dorfstetten | 6 | |
94 | Strasser Thomas | Verteidigung | 28 | SFC Kolm | 6 | |
10 | Peyreder Günther | Mittelfeld | 48 | FC Corona | 6 | |
22 | Sonnleitner Stefan | Mittelfeld | 27 | SFC Kolm | 5 | |
18 | Mair Fabian | Mittelfeld | 24 | FC Kasten | 5 | |
4 | Loibl Manuel | Mittelfeld | 24 | SFC Kolm | 5 | |
12 | Haydn Michael | Sturm | 30 | FC Cornetto | 5 | |
999 | Sima Patrick | Sturm | 21 | Los Amigos | 4 | |
11 | Brandstetter Tobias | Sturm | 22 | SU Dorfstetten | 4 | |
17 | Kalkus Alfred | Sturm | 29 | SU St. Georgen/Leys | 4 | |
12 | Grabner Gerhard | Mittelfeld | 38 | FC Kasten | 4 | |
99 | Heindl Lukas | Sturm | 28 | FC Cornetto | 4 | |
8 | Brunner Wolfgang | Mittelfeld | 38 | FC Kasten | 3 | |
42 | Feichtegger Robert | Mittelfeld | 39 | SU St. Georgen/Leys | 3 | |
11 | Ascher Patric | Verteidigung | 26 | SFC Kolm | 3 | |
9 | Käferböck Florian | Mittelfeld | 28 | SU Dorfstetten | 3 | |
9 | Peyreder Oliver | Mittelfeld | 20 | FC Corona | 3 | |
23 | Eimer Stefan | Mittelfeld | 34 | Los Amigos | 3 | |
7 | Weinauer Dominik | Mittelfeld | 22 | FC Cornetto | 3 | |
15 | Schaumüller Marcel | Mittelfeld | 22 | SU Dorfstetten | 3 | |
3 | Bregesbauer Marco | Verteidigung | 23 | FC Kasten | 3 | |
999 | Wagner Alexander | Mittelfeld | 33 | SU St. Georgen/Leys | 3 | |
100 | EIGENTOR Gegner | 38 | FC Cornetto | 2 | ||
25 | Mittelstrasser Philipp | Verteidigung | 32 | Los Amigos | 2 | |
11 | Gattermann Alexander | Mittelfeld | 38 | FC Kasten | 2 | |
7 | Heumüller Stefan | Mittelfeld | 35 | Los Amigos | 2 | |
7 | Köberl Lukas | Mittelfeld | 27 | FC Corona | 2 | |
25 | Enengl Daniel | Verteidigung | 31 | SFC Kolm | 2 | |
7 | Brunner Paul | Sturm | 30 | FC Kasten | 2 | |
10 | Peham Sebastian | Mittelfeld | 25 | HFC Matzleinsdorf | 2 | |
100 | EIGENTOR Gegner | 38 | SU Dorfstetten | 2 | ||
5 | Erber Patrick | Mittelfeld | 29 | Los Amigos | 2 | |
5 | Aigelsreiter Rene | Mittelfeld | 29 | FC Corona | 2 | |
30 | Wachsenegger Hannes | Mittelfeld | 32 | FC Corona | 2 | |
999 | Wagner Matthias | Verteidigung | 24 | Los Amigos | 2 | |
32 | Fischer Michael | Mittelfeld | 20 | SU St. Georgen/Leys | 2 | |
12 | Huber Stefan | Mittelfeld | 26 | SFC Kolm | 2 | |
92 | Hammerl Lukas | Mittelfeld | 27 | SFC Kolm | 2 | |
999 | Hofegger Christoph | Mittelfeld | 26 | FC Kasten | 2 | |
3 | Moschinger Manuel | Sturm | 33 | HFC Matzleinsdorf | 2 | |
19 | Winkelmann Patrick | Mittelfeld | 27 | FC Cornetto | 1 | |
10 | Schwarz Christoph | Mittelfeld | 37 | FC Kasten | 1 | |
13 | Weinfurter Michael | Mittelfeld | 35 | HFC Matzleinsdorf | 1 | |
18 | Fleischacker David | Mittelfeld | 33 | FC Corona | 1 | |
999 | Loibl Stefan | Sturm | 30 | SFC Kolm | 1 |