Zur Information: Bei einer Gelb/Roten Karte wird keine Gelbe Karte eingetragen, nur eine Rote Karte!
Gelbe Karten
Gelbe Karten Liga 1
Name | Position | Mannschaft | Gelbe Karten | |
---|---|---|---|---|
92 | Hammerl Lukas | Mittelfeld | SFC Kolm | 4 |
18 | Fleischacker David | Mittelfeld | FC Corona | 3 |
5 | Scholler Andreas | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 3 |
11 | Punzengruber Michael | Sturm | SFC Kolm | 3 |
2 | Fischer Stefan | Verteidigung | FC Kasten | 3 |
7 | Schachinger Fabian | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 3 |
9 | Grollhofer Marcel | Mittelfeld | SFC Kolm | 2 |
17 | Fuchsluger Georg | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 2 |
12 | Wagner Sebastian | Sturm | HCU Randegg 05 | 2 |
2 | Hofmarcher Simon | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 2 |
4 | Pitzl Gerhard | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 2 |
11 | Reisinger Christian | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 2 |
5 | Hasreiter Bernhard | Verteidigung | HC Dürrhäusl | 2 |
11 | Prüller Richard | Verteidigung | FC Corona | 1 |
18 | Mair Fabian | Mittelfeld | FC Kasten | 1 |
12 | Grabner Gerhard | Mittelfeld | FC Kasten | 1 |
5 | Aigelsreiter Rene | Mittelfeld | FC Corona | 1 |
6 | Haslinger Alexander | Mittelfeld | FC Kasten | 1 |
17 | Grünsteidl Hubert | Verteidigung | FC Corona | 1 |
31 | Puchegger Wolfgang | Verteidigung | HC Dürrhäusl | 1 |
10 | Kendler Clemens | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 1 |
999 | Harreiter Leopold | Torwart | Landpartie Purgstall | 1 |
32 | Schuster Christoph | Mittelfeld | FC Kasten | 1 |
10 | Schwarz Christoph | Mittelfeld | FC Kasten | 1 |
10 | Scholler Alexander | Sturm | HCU Randegg 05 | 1 |
14 | Kreutzer Stefan | Sturm | HC Dürrhäusl | 1 |
18 | Wieser Erich | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 1 |
25 | Enengl Daniel | Verteidigung | SFC Kolm | 1 |
11 | Ascher Patric | Verteidigung | SFC Kolm | 1 |
9 | Peyreder Oliver | Mittelfeld | FC Corona | 1 |
14 | Gansch Martin | Mittelfeld | FC Kasten | 1 |
2 | Kendler Sebastian | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 1 |
89 | Starkl Michael | Sturm | FC Corona | 1 |
999 | Schwaiger Patrick | Sturm | SU St. Anton | 1 |
10 | Kämpf Martin | Mittelfeld | SFC Kolm | 1 |
22 | Hölzl Roman | Mittelfeld | SFC Kolm | 1 |
3 | Daurer Markus | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 1 |
3 | Bregesbauer Marco | Verteidigung | FC Kasten | 1 |
87 | Auer Raphael | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 1 |
16 | Punz Dietmar | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 1 |
999 | Bruckner Lukas | Mittelfeld | SU St. Anton | 1 |
14 | Gutleder Franz | Sturm | Landpartie Purgstall | 1 |
8 | Wieser Martin | Verteidigung | FC Corona | 1 |
69 | Riesinger Philipp | Torwart | FC Corona | 0 |
1 | Seiberl Benjamin | Torwart | HC Dürrhäusl | 0 |
77 | Enner Markus | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
85 | Adelsberger Martin | Torwart | HCU Randegg 05 | 0 |
86 | Aigner Christoph | Torwart | HCU Randegg 05 | 0 |
88 | Fuchsluger Michael | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 0 |
89 | Grabner Gerhard | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 0 |
90 | Grabner Harald | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 0 |
71 | Stiefsohn Dominik | Verteidigung | FC Corona | 0 |
46 | Bauer Erich | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
32 | Melanschek Thomas | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
35 | Halmer Alexander | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
23 | Krenn Sebastian | Sturm | SU St. Anton | 0 |
24 | Zellhofer Patrick | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
24 | Geppl Stefan | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
25 | Seiberl Peter | Sturm | HC Dürrhäusl | 0 |
25 | Resel Michael | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
25 | Hödl Patrick | Verteidigung | SU St. Anton | 0 |
25 | Rötzer Michael | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
26 | Hackner Michael | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
27 | Wagner Robert | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
27 | Hollaus Lukas | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
44 | Benda Philipp | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
28 | Schweighofer Stefan | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
29 | Reisenbichler Emanuel | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
29 | Hölzl Jürgen | Verteidigung | SFC Kolm | 0 |
30 | Schmutzer Elias | Sturm | HC Dürrhäusl | 0 |
30 | Wachsenegger Hannes | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
31 | Holzknecht Daniel | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
32 | Zöchbauer Josef | Verteidigung | HC Dürrhäusl | 0 |
34 | Schagerl Lukas | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
34 | Mühlbauer Christoph | Verteidigung | FC Kasten | 0 |
34 | Schnabl Thomas | Verteidigung | HC Dürrhäusl | 0 |
28 | Punz Mathias | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
91 | Grabner Martin | Sturm | HCU Randegg 05 | 0 |
95 | Haselsteiner Tobias | Sturm | HCU Randegg 05 | 0 |
93 | Grabner Sebastian | Torwart | HCU Randegg 05 | 0 |
999 | Aichinger Harald | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
999 | Hofmarcher Michael | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
999 | Schindlegger Florian | Verteidigung | HC Dürrhäusl | 0 |
999 | Reiter Markus | Sturm | FC Corona | 0 |
999 | Jambrits Oliver | Verteidigung | FC Corona | 0 |
999 | Krenn Manuel | Sturm | SFC Kolm | 0 |
999 | Becker Marcel | Torwart | FC Corona | 0 |
999 | Kraupp Thomas | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
999 | Scherman Jan | Verteidigung | FC Corona | 0 |
999 | Bruckner Simon | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
999 | Kendler Christian | Sturm | HC Dürrhäusl | 0 |
999 | Brandmayer Manuel | Verteidigung | SFC Kolm | 0 |
999 | Böswarth Gerald | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
999 | Mitterböck Michael | Verteidigung | SU St. Anton | 0 |
999 | Wieser Manfred | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 0 |
999 | Hörhan Lukas | Sturm | SFC Kolm | 0 |
999 | Schweighofer Markus | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
999 | Aigner Peter | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 0 |
999 | Zellhofer Paul | Torwart | SU St. Anton | 0 |
999 | Hackl Dominik | Sturm | SU St. Anton | 0 |
999 | Bösendorfer Jakob | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
999 | Gröbner Christian | Sturm | HC Dürrhäusl | 0 |
999 | Brandmayer Jürgen | Verteidigung | SFC Kolm | 0 |
92 | Grabner Patrick | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 0 |
999 | Erber Thomas | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 0 |
999 | Hördinger Christoph | Verteidigung | FC Kasten | 0 |
94 | Halbartschlager Samuel | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 0 |
94 | Kerndl Matthias | Verteidigung | FC Kasten | 0 |
94 | Strasser Thomas | Verteidigung | SFC Kolm | 0 |
22 | Kämpf Reinprecht | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
96 | Heigl Clemens | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 0 |
97 | Hofmann Andreas | Sturm | HCU Randegg 05 | 0 |
98 | Rothenschlager Stefan | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 0 |
99 | Schachinger Heinz | Torwart | HCU Randegg 05 | 0 |
100 | EIGENTOR Gegner | FC Kasten | 0 | |
100 | EIGENTOR Gegner | SU St. Anton | 0 | |
999 | Etlinger Stefan | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
100 | EIGENTOR Gegner | SFC Kolm | 0 | |
100 | EIGENTOR Gegner | Landpartie Purgstall | 0 | |
100 | EIGENTOR Gegner | HC Dürrhäusl | 0 | |
100 | EIGENTOR Gegner | HCU Randegg 05 | 0 | |
999 | Stockinger Hannes | Verteidigung | HC Dürrhäusl | 0 |
999 | Wenninger Florian | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
999 | Hochauer Hannes | Torwart | HC Dürrhäusl | 0 |
999 | Halmer Lukas | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
999 | Schmoll Florian | Verteidigung | FC Corona | 0 |
999 | Hubmayer Daniel | Sturm | FC Kasten | 0 |
100 | EIGENTOR Gegner | FC Corona | 0 | |
22 | Sonnleitner Stefan | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
18 | Seiberl Tobias | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
22 | Reinhardt Maximilian | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
6 | Rötzer Patrick | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
6 | Henikl Stefan | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 0 |
6 | Zellhofer Tobias | Verteidigung | SU St. Anton | 0 |
7 | Langsenlehner Florian | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
7 | Zulehner Martin | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
7 | Brunner Paul | Sturm | FC Kasten | 0 |
7 | Köberl Lukas | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
7 | Spindelberger Marco | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
7 | Kerschner Manuel | Verteidigung | HC Dürrhäusl | 0 |
6 | Nährer Gabriel | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
8 | Erber Roman | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
8 | Reinhardt Fabian | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
8 | Kämpf Herbert | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
9 | Reisinger Martin | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 0 |
9 | Grubner Sebastian | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
9 | Kößl Tobias | Sturm | HCU Randegg 05 | 0 |
9 | Bendinger Dominik | Sturm | Landpartie Purgstall | 0 |
9 | Regenfelder Justin | Sturm | FC Kasten | 0 |
9 | Holzer Christoph | Sturm | SFC Kolm | 0 |
10 | Peyreder Günther | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
8 | Brunner Wolfgang | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
10 | Hölzl Markus | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
5 | Pitzl Wolfgang | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
5 | Fruhauf Heribert | Sturm | FC Kasten | 0 |
1 | Janker Wolfgang | Torwart | Landpartie Purgstall | 0 |
1 | Gareiß Moritz | Torwart | FC Kasten | 0 |
1 | Krenn Dieter | Torwart | SFC Kolm | 0 |
1 | Zöchbauer Florian | Torwart | HC Dürrhäusl | 0 |
1 | Baumann Manfred | Torwart | HCU Randegg 05 | 0 |
1 | Schwarz Tristan | Torwart | FC Corona | 0 |
1 | Knabe Günther | Torwart | FC Kasten | 0 |
1 | Egger Dominic | Torwart | HCU Randegg 05 | 0 |
2 | Punz Franz | Verteidigung | HC Dürrhäusl | 0 |
5 | Gruber Michael | Verteidigung | FC Kasten | 0 |
2 | Mair Julian | Verteidigung | FC Kasten | 0 |
3 | Reber Jakob | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
3 | Kellner Thomas | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
4 | Amann Stanislaus | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
4 | Danner Fabian | Sturm | SU St. Anton | 0 |
4 | Riegler Thomas | Verteidigung | SFC Kolm | 0 |
4 | Loibl Manuel | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
4 | Adelsberger Michael | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 0 |
4 | Klener Robin | Torwart | FC Corona | 0 |
5 | Flach David | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
2 | Aigelsreiter Johannes | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
22 | Bachinger Martin | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
10 | Hösel Marcel | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
11 | Gattermann Alexander | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
17 | Halmer Andreas | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
17 | Mayer Simon | Verteidigung | SFC Kolm | 0 |
17 | Sonnleitner Lukas | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 0 |
17 | Roßgatterer David | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
18 | Höhlmüller Tobias | Sturm | Landpartie Purgstall | 0 |
18 | Hofegger Patrick | Sturm | SU St. Anton | 0 |
19 | Hasleder Klaus | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
19 | Salzmann Jonas | Sturm | Landpartie Purgstall | 0 |
19 | Punz Harald | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
16 | Karl Jürgen | Verteidigung | SU St. Anton | 0 |
19 | Eder Alexander | Sturm | FC Kasten | 0 |
20 | Neumayer Martin | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
20 | Moser Roman | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
20 | Aigner Dominik | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 0 |
21 | Zulehner Johannes | Sturm | Landpartie Purgstall | 0 |
21 | Steinkellner Johannes | Verteidigung | FC Kasten | 0 |
21 | Rötzer David | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
21 | Schrittwieser Manuel Josef | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
21 | Klener Angelo | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
22 | Lang Mathias | Torwart | Landpartie Purgstall | 0 |
19 | Schachinger Bernhard | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 0 |
11 | Zellhofer David | Sturm | SU St. Anton | 0 |
16 | Kraus Richard | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 0 |
16 | Gattringer Hannes | Verteidigung | FC Corona | 0 |
11 | Heindl Alexander | Verteidigung | HC Dürrhäusl | 0 |
11 | Wieser Markus | Sturm | HCU Randegg 05 | 0 |
12 | Huber Stefan | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
12 | Fußthaler Philipp | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 0 |
12 | Aigelsreiter Matthias | Sturm | SU St. Anton | 0 |
13 | Schinnerer Michael | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 0 |
13 | Steinkellner Lukas | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
13 | Bernhuber Andreas | Mittelfeld | FC Corona | 0 |
13 | Bregesbauer Dominic | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
16 | Gutleder Thomas | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 0 |
13 | Zalud Georg | Mittelfeld | SFC Kolm | 0 |
13 | Hauer Felix | Sturm | HC Dürrhäusl | 0 |
13 | Selner Michael | Verteidigung | Landpartie Purgstall | 0 |
13 | Rasch Rene | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
14 | Rücklinger Mario | Verteidigung | HCU Randegg 05 | 0 |
14 | Auer Johannes | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
15 | Deckelmann Bernhard | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 0 |
15 | Heinrich Raphael | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
15 | Hofmann Jonas | Sturm | HCU Randegg 05 | 0 |
13 | Linzbauer Matthias | Mittelfeld | FC Kasten | 0 |
999 | Bruckner Daniel | Mittelfeld | SU St. Anton | 0 |
Gelbe Karten Liga 2
Name | Position | Mannschaft | Gelbe Karten | |
---|---|---|---|---|
15 | Schaumüller Marcel | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 4 |
8 | Pitzl Stefan | Mittelfeld | HC Reinsberg | 3 |
11 | Sahin Onur | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 3 |
11 | Brandstetter Tobias | Sturm | SU Dorfstetten | 3 |
4 | Frühwirt Manuel | Verteidigung | SU Dorfstetten | 3 |
19 | Lorenz Alexander | Verteidigung | HC Reinsberg | 3 |
7 | Heumüller Stefan | Mittelfeld | Los Amigos | 2 |
7 | Bäck Kevin | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 2 |
14 | Loris Christoph | Mittelfeld | HSC Stössing | 2 |
99 | Schiep Dominik | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 2 |
9 | Käferböck Florian | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 2 |
999 | Taschl Ingo | Verteidigung | Los Amigos | 2 |
20 | Sturmlehner Marcel | Torwart | HSC Stössing | 2 |
69 | Hofecker Christian | Torwart | HSC Stössing | 2 |
32 | Gwinner Peter | Mittelfeld | HSC Stössing | 2 |
2 | Pöcksteiner David | Verteidigung | SU St. Georgen/Leys | 2 |
3 | Ekker Markus | Verteidigung | SU St. Georgen/Leys | 2 |
50 | Huber Stefan | Sturm | Los Amigos | 2 |
1 | Breaz Andreas | Torwart | Los Amigos | 2 |
99 | Gerstner Manfred | Sturm | FC Schiass Danem Zeillern | 1 |
13 | Dengg Benjamin | Sturm | HC Reinsberg | 1 |
12 | Radinger Fabian | Verteidigung | SU Dorfstetten | 1 |
12 | Hubauer Georg | Mittelfeld | HSC Stössing | 1 |
42 | Feichtegger Robert | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 1 |
11 | Riegler Andreas | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 1 |
10 | Schoisengeyr Marco | Mittelfeld | Los Amigos | 1 |
29 | Zellhofer Stephan | Verteidigung | SU St. Georgen/Leys | 1 |
38 | Zuser Andreas | Mittelfeld | Los Amigos | 1 |
10 | Kerschbaum Martin | Sturm | HSC Stössing | 1 |
10 | Mirth Dominik | Mittelfeld | HSC Stössing | 1 |
99 | Mayerhofer Stefan | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 1 |
40 | Teufner Raphael | Verteidigung | Los Amigos | 1 |
99 | Winkler Gerhard | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 1 |
44 | Riegler Franz | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 1 |
22 | Gschwandtner Daniel | Mittelfeld | HSC Stössing | 1 |
16 | Wagenhofer Florian | Verteidigung | HC Reinsberg | 1 |
99 | Mayerhofer Markus | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 1 |
16 | Radinger Raphael | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 1 |
17 | Kalkus Alfred | Sturm | SU St. Georgen/Leys | 1 |
17 | Kraus Fabian | Mittelfeld | HC Reinsberg | 1 |
18 | Teufel Christoph | Verteidigung | HC Reinsberg | 1 |
24 | Hofmacher Tobias | Verteidigung | HC Reinsberg | 1 |
57 | Orecic Niklas | Mittelfeld | Los Amigos | 1 |
54 | Karlinger Tobias | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 1 |
23 | Eimer Stefan | Mittelfeld | Los Amigos | 1 |
19 | Kern Manuel | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 1 |
53 | Tiefenböck Philip | Mittelfeld | Los Amigos | 1 |
51 | Wallmüller Sebastian | Verteidigung | SU St. Georgen/Leys | 1 |
99 | Pollak Daniel | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 1 |
21 | Fressner Christian | Mittelfeld | HC Reinsberg | 1 |
99 | Hössinger Michael | Sturm | HSC Stössing | 1 |
999 | Baburek Christoph | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 1 |
4 | Haselmayer Hannes | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 1 |
3 | Gwinner Roman | Verteidigung | HSC Stössing | 1 |
8 | Schuster Stefan | Verteidigung | SU St. Georgen/Leys | 1 |
999 | Stari Florian | Verteidigung | HFB ASKÖ Rainfeld | 1 |
5 | Gramm Leonhard | Verteidigung | HFB ASKÖ Rainfeld | 1 |
8 | Neubauer Florian | Mittelfeld | Los Amigos | 1 |
6 | Karner Stefan | Mittelfeld | HC Reinsberg | 1 |
8 | Radinger Matthias | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 1 |
2 | Kerschbaumer Christian | Verteidigung | FC Schiass Danem Zeillern | 1 |
1 | Fahrngruber Daniel | Torwart | SU St. Georgen/Leys | 1 |
7 | Klem Christoph | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 1 |
7 | Sturmlehner Andreas | Verteidigung | HC Reinsberg | 1 |
4 | Dürmoser Bernhard | Mittelfeld | HSC Stössing | 1 |
3 | Bijelic Sinisa | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 1 |
100 | EIGENTOR Gegner | FC Schiass Danem Zeillern | 0 | |
53 | Gram Jürgen | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
999 | Stari Philipp | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
55 | Bracher Clemens | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
999 | Bosek Patrick | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
56 | Kneidinger Tristan | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
999 | Collaguazo Tapia Danny Javier | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
58 | Aigner Hannes | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
999 | Schwab Markus | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
77 | Ebner Johannes | Torwart | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
97 | Jetzinger Michael | Sturm | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
99 | Wolf David | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
999 | Bernhard Leon | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
52 | Hayden Bernhard | Torwart | SU St. Georgen/Leys | 0 |
51 | Leitner Bernhard | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
52 | Graf Florian | Torwart | Los Amigos | 0 |
33 | Sturmlehner Günther | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
33 | Radinger Tobias | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 0 |
34 | Siedl Alexander | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
34 | Heiberger Christian | Sturm | SU St. Georgen/Leys | 0 |
35 | Gassner David | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
39 | Krall Timo | Verteidigung | Los Amigos | 0 |
999 | Dostal Alex | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
999 | Grubits Patrick | Verteidigung | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
41 | Forster Erbert Ian | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
999 | Willer Eric | Sturm | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
45 | Grubner Lukas | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
46 | Wald Nicolas | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
999 | Jungwirth Jürgen | Mittelfeld | HC Reinsberg | 0 |
999 | Wabro Lukas | Sturm | Los Amigos | 0 |
50 | Kasser Alexander | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
999 | Lengauer Martin | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
999 | Grötz Dominik | Verteidigung | Los Amigos | 0 |
99 | Schlappinger Max | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
999 | Sima Patrick | Sturm | Los Amigos | 0 |
99 | Gschaider Georg | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
99 | Brunner Reinhard | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
99 | Wiesinger-Nabegger Jakob | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
999 | Brunner Marco | Mittelfeld | HC Reinsberg | 0 |
32 | Stachelberger Georg | Sturm | HSC Stössing | 0 |
99 | Leonhartsberger Raphael | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
100 | EIGENTOR Gegner | HC Reinsberg | 0 | |
100 | EIGENTOR Gegner | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 | |
99 | Schelch Markus | Verteidigung | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
99 | Comandella Michael | Verteidigung | SU St. Georgen/Leys | 0 |
100 | EIGENTOR Gegner | SU St. Georgen/Leys | 0 | |
99 | Zöchling Leopold | Sturm | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
99 | Schiep Mathias | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
99 | Ebner Florian | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
99 | Ahmadi Mohammad | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
100 | EIGENTOR Gegner | SU Dorfstetten | 0 | |
99 | Brunner Dominik | Torwart | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
99 | Bruckner Reinhard | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
100 | EIGENTOR Gegner | HSC Stössing | 0 | |
99 | Poiß Patrick | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
999 | Wutzl Mario | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
99 | Kappl Phillip | Sturm | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
999 | Bozicevic Ivica | Sturm | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
999 | Perneder Thomas | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
100 | EIGENTOR Gegner | Los Amigos | 0 | |
999 | Winter Richard | Mittelfeld | HC Reinsberg | 0 |
999 | Herold Tom | Sturm | HC Reinsberg | 0 |
99 | Deimbacher Andre | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
99 | Janisch Wolfgang | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
999 | Maloku Ylli | Sturm | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
99 | Schalko Philipp | Sturm | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
99 | Bader Benjamin | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
99 | Pfleger Sebastian | Verteidigung | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
99 | Renner Thomas | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 0 |
99 | Brandstetter Jakob | Verteidigung | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
99 | Forster Florian | Verteidigung | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
99 | Jandl Maximilian | Verteidigung | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
999 | Aichinger Daniel | Torwart | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
999 | Schmitt Sebastian | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
99 | Weissensteiner Andreas | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
99 | Scheiblauer Josef | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
1 | Wagner Daniel | Torwart | HSC Stössing | 0 |
23 | Hosseini Joma | Sturm | HSC Stössing | 0 |
32 | Fischer Michael | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
6 | Leimer Matthias | Verteidigung | SU Dorfstetten | 0 |
7 | Solaimani Bostan | Mittelfeld | HSC Stössing | 0 |
7 | Weigl Daniel | Sturm | SU St. Georgen/Leys | 0 |
7 | Halbmayr Fabian | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
8 | Dürmoser Christoph | Verteidigung | HSC Stössing | 0 |
8 | Käferböck Martin | Verteidigung | SU Dorfstetten | 0 |
9 | Schindl Leopold | Sturm | HSC Stössing | 0 |
9 | Galdberger Thomas | Sturm | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
9 | Fahrnberger Stefan | Mittelfeld | HC Reinsberg | 0 |
9 | Katzengruber Michael | Mittelfeld | Los Amigos | 0 |
6 | Kern Martin | Verteidigung | SU Dorfstetten | 0 |
9 | Schmitt Alexander | Sturm | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
10 | Pöcksteiner Tobias | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
10 | Hinterwallner Dominik | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 0 |
10 | Gattinger Lukas | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 0 |
11 | Distelberger Mathias | Mittelfeld | HSC Stössing | 0 |
11 | Hohensteiner Kevin | Sturm | HC Reinsberg | 0 |
12 | Hochwallner Helmut | Mittelfeld | FC Schiass Danem Zeillern | 0 |
12 | Aigner Franz | Mittelfeld | HC Reinsberg | 0 |
13 | Großsteiner Rene | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 0 |
13 | Lechner Stefan | Sturm | Los Amigos | 0 |
10 | Oberleitner Andreas | Mittelfeld | HSC Stössing | 0 |
13 | Fröschl Patrick | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 0 |
