Allgemeine Vereinsinfos
Union Hobbyclub Reinsberg
gegründet am: 1. Juli 1984
Spielstätte:
3264 Gresten
Suttengrestenstraße 7
Josef Welser Sportplatz
Webseite / Facebook
https://www.facebook.com/HC-Reinsberg-125819807867957/?ref=aymt_homepage_panel
Erfolge
EFL-Meister 2011/12
Meister 2018/19 2. MHL
Cupsieger 2018/19
Mannschaft
Trikots
- Heimtrikot
- Auswärtstrikot
Sponsoren
Kader
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Hohensteiner Kevin | Sturm | 28 | 3 |
![]() | 10 | Herold Tom | Sturm | 27 | 1 |
![]() | 15 | Gassner Hannes | Sturm | 41 | 1 |
![]() | 14 | Teufel Manfred | Verteidigung | 32 | 1 |
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 18 |
2 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 15 |
3 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
4 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
6 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 |
7 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Spielplan Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
8. April 2023 | ![]() |
![]() | 16:00 |
16. April 2023 | ![]() |
![]() | 16:30 |
21. April 2023 | ![]() |
![]() | 19:30 |
29. April 2023 | ![]() |
![]() | 18:00 |
13. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 17:00 |
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
14. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
8. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
24. September 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
16. September 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 5 |
10. September 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
2. September 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |