Aktuelle Sperren
WOLF David | FCSD Zeillern | Gelb/Rote Karte | Sperre 1. Frühjahrespartie |
Zur Information: Bei einer Gelb/Roten Karte wird keine Gelbe Karte eingetragen, nur eine Rote Karte!
Gelbe Karten
Gelbe Karten Liga 1
Name | Position | Mannschaft | Gelbe Karten | |
---|---|---|---|---|
11 | Brandstetter Tobias | Sturm | SU Dorfstetten | 3 |
5 | Scholler Andreas | Mittelfeld | HCU Randegg 05 | 2 |
6 | Peyreder Tobias | Mittelfeld | FC Corona | 2 |
9 | Käferböck Florian | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 2 |
11 | Punzengruber Michael | Sturm | SFC Kolm | 2 |
13 | Lechner Stefan | Sturm | Los Amigos | 2 |
19 | Punz Harald | Mittelfeld | HC Dürrhäusl | 2 |
1 | Hölzl Manuel | Torwart | SFC Kolm | 1 |
2 | Kendler Sebastian | Mittelfeld | Landpartie Purgstall | 1 |
2 | Furtlehner Rene | Mittelfeld | SU Dorfstetten | 1 |
Gelbe Karten Liga 2
Name | Position | Mannschaft | Gelbe Karten | |
---|---|---|---|---|
5 | Gramm Leonhard | Verteidigung | HFB ASKÖ Rainfeld | 2 |
11 | Riegler Andreas | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 2 |
32 | Gwinner Peter | Mittelfeld | HSC Stössing | 2 |
34 | Mühlbauer Christoph | Verteidigung | FC Kasten | 2 |
99 | Grindel Mathias | Mittelfeld | HFB ASKÖ Rainfeld | 2 |
2 | Fischer Stefan | Verteidigung | FC Kasten | 1 |
2 | Kerschbaumer Christian | Verteidigung | FC Schiass Danem Zeillern | 1 |
3 | Zebenholzer Valentin | Mittelfeld | HC Reinsberg | 1 |
5 | Sturmlechner Rene | Mittelfeld | SU St. Georgen/Leys | 1 |
7 | Langsenlehner Florian | Mittelfeld | SU St. Anton | 1 |
Rote Karten
Rote Karten Liga 1
Name | Position | Mannschaft | Rote Karten | |
---|---|---|---|---|
28 | Schweighofer Stefan | Mittelfeld | FC Corona | 1 |
1 | Seiberl Benjamin | Torwart | HC Dürrhäusl | 0 |
1 | Janker Wolfgang | Torwart | Landpartie Purgstall | 0 |
1 | Krenn Dieter | Torwart | SFC Kolm | 0 |
1 | Zöchbauer Florian | Torwart | HC Dürrhäusl | 0 |
1 | Hölzl Manuel | Torwart | SFC Kolm | 0 |
1 | Baumann Manfred | Torwart | HCU Randegg 05 | 0 |
1 | Schwarz Tristan | Torwart | FC Corona | 0 |
1 | Egger Dominic | Torwart | HCU Randegg 05 | 0 |
1 | Breaz Andreas | Torwart | Los Amigos | 0 |