Allgemeine Vereinsinfos
Hobbyclub Union Raika Randegg 05
gegründet am: 25. März 2005
Spielstätte:
3264 Gresten
Suttengrestenstraße 7
Josef Welser Sportplatz
Webseite / Facebook
Webseite: www.hcrandegg05.com
Facebook: https://www.facebook.com/HCU-Randegg-05-921149804620987
Erfolge
EHL-Cupsieger 2010
EHL-Meister 2010/11
EFL-Meister 2013/14
EFL-Meister 2014/15
Cupsieger 2014/15
Meister 2015/16 1. MHL
Cupsieger 2015/16
Meister 2016/17 1. MHL
Cupsieger 2016/17
Meister 2017/18 1. MHL
Cupsieger 2017/18
Sponsoren
Trikots
- Heimtrikot
- Auswärtstrikot
Kader
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Grabner Thomas | Sturm | 26 | 4 |
![]() | 9 | Grabner Martin | Sturm | 36 | 3 |
![]() | 11 | Wieser Markus | Sturm | 39 | 2 |
![]() | 15 | Hofmann Jonas | Sturm | 18 | 2 |
![]() | 100 | EIGENTOR Gegner | 37 | 2 | |
![]() | 6 | Haselsteiner Tobias | Sturm | 20 | 1 |
![]() | 17 | Fuchsluger Georg | Mittelfeld | 30 | 1 |
![]() | 2 | Hofmarcher Simon | Verteidigung | 21 | 1 |
![]() | 12 | Wagner Sebastian | Sturm | 19 | 1 |
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 18 |
2 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 15 |
3 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
4 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
6 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 |
7 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Spielplan Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
8. April 2023 | ![]() |
![]() | 15:00 |
15. April 2023 | ![]() |
![]() | 17:00 |
29. April 2023 | ![]() |
![]() | 18:00 |
5. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 19:00 |
17. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 20:00 |
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
31. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
28. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
15. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 4 |
2. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 3 |
24. September 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
9. September 2022 | ![]() |
![]() | 8 - 3 |