Allgemeine Vereinsinfos
Gegründet 1997
Spielstätte:
3251 Purgstall
Erlauftalstraße 50
Fliederstadion
Webseite / Facebook
Webseite: –
Facebook: –
Erfolge
EHL-Meister 1998/99
EFL-Meister 2012/13
Trikots
- Heimtrikot
- Auswärtstrikot
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Harreiter Leopold | Torwart | 0 | 42 |
1 | Janker Wolfgang | Torwart | 0 | 45 |
2 | Kendler Sebastian | Mittelfeld | 3 | 22 |
3 | Kellner Thomas | Verteidigung | 0 | 25 |
4 | Pitzl Gerhard | Mittelfeld | 0 | 26 |
5 | Pitzl Wolfgang | Verteidigung | 1 | 25 |
6 | Henikl Stefan | Mittelfeld | 0 | 21 |
6 | Jagesberger Herbert | Verteidigung | 0 | 44 |
7 | Zulehner Martin | Verteidigung | 5 | 22 |
8 | Erber Roman | Verteidigung | 0 | 27 |
9 | Distelberger Mathias | Sturm | 0 | 27 |
9 | Reisinger Martin | Mittelfeld | 0 | 41 |
10 | Kendler Clemens | Mittelfeld | 2 | 22 |
11 | Reisinger Christian | Mittelfeld | 3 | 35 |
12 | Fußthaler Philipp | Mittelfeld | 3 | 24 |
13 | Fußthaler Stefan | Mittelfeld | 0 | 35 |
14 | Gutleder Franz | Sturm | 2 | 35 |
15 | Brandhofer Stefan | Mittelfeld | 0 | 20 |
16 | Gutleder Thomas | Mittelfeld | 0 | 25 |
17 | Sonnleitner Lukas | Mittelfeld | 3 | 24 |
18 | Höhlmüller Tobias | Sturm | 0 | 26 |
19 | Erber Thomas | Mittelfeld | 0 | 33 |
20 | Aigner Dominik | Mittelfeld | 3 | 16 |
21 | Zulehner Johannes | Sturm | 0 | 25 |
22 | Lang Mathias | Torwart | 0 | 22 |
27 | Wagner Robert | Verteidigung | 0 | 28 |
100 | EIGENTOR Gegner | 0 | 36 |
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Zulehner Martin | Verteidigung | 22 | 5 |
![]() | 11 | Reisinger Christian | Mittelfeld | 35 | 3 |
![]() | 2 | Kendler Sebastian | Mittelfeld | 22 | 3 |
![]() | 20 | Aigner Dominik | Mittelfeld | 16 | 3 |
![]() | 17 | Sonnleitner Lukas | Mittelfeld | 24 | 3 |
![]() | 12 | Fußthaler Philipp | Mittelfeld | 24 | 3 |
![]() | 10 | Kendler Clemens | Mittelfeld | 22 | 2 |
![]() | 14 | Gutleder Franz | Sturm | 35 | 2 |
![]() | 5 | Pitzl Wolfgang | Verteidigung | 25 | 1 |
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 27 |
2 ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 24 |
3 ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 24 |
4 ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 22 | 3 | 15 |
5 ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 11 |
6 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 35 | -17 | 7 |
7 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 7 |
8 ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Spielplan Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
25. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 19:30 |
28. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 16:30 |
5. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 15:00 |
17. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 19:30 |
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
20. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 7 - 0 |
7. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
24. April 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
7. Oktober 2021 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
3. Oktober 2021 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
17. September 2021 | ![]() |
![]() | 5 - 2 |
11. September 2021 | ![]() |
![]() | 2 - 4 |
3. September 2021 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
10. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |