Allgemeine Vereinsinfos
Gegründet 1997
Spielstätte:
3251 Purgstall
Erlauftalstraße 50
Fliederstadion
Webseite / Facebook
Webseite: –
Facebook: –
Erfolge
EHL-Meister 1998/99
EFL-Meister 2012/13
Meister 2020/21 1. MHL
Meister 2021/22 1. MHL
Trikots
- Heimtrikot
- Auswärtstrikot
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Janker Wolfgang | Torwart | 0 | 46 |
2 | Kendler Sebastian | Mittelfeld | 3 | 23 |
3 | Kellner Thomas | Verteidigung | 0 | 26 |
4 | Pitzl Gerhard | Mittelfeld | 0 | 27 |
5 | Pitzl Wolfgang | Verteidigung | 0 | 26 |
6 | Henikl Stefan | Mittelfeld | 0 | 22 |
7 | Zulehner Martin | Verteidigung | 6 | 23 |
8 | Erber Roman | Verteidigung | 0 | 28 |
9 | Distelberger Mathias | Sturm | 0 | 28 |
9 | Reisinger Martin | Mittelfeld | 0 | 42 |
10 | Kendler Clemens | Mittelfeld | 4 | 23 |
11 | Reisinger Christian | Mittelfeld | 3 | 36 |
12 | Fußthaler Philipp | Mittelfeld | 6 | 25 |
13 | Selner Michael | Verteidigung | 0 | 24 |
13 | Bösendorfer Jakob | Verteidigung | 0 | 25 |
14 | Gutleder Franz | Sturm | 2 | 36 |
15 | Bruckner Simon | Verteidigung | 0 | 25 |
16 | Gutleder Thomas | Mittelfeld | 0 | 26 |
17 | Sonnleitner Lukas | Mittelfeld | 2 | 25 |
18 | Höhlmüller Tobias | Sturm | 1 | 27 |
19 | Erber Thomas | Mittelfeld | 0 | 34 |
20 | Aigner Dominik | Mittelfeld | 3 | 17 |
21 | Zulehner Johannes | Sturm | 0 | 26 |
22 | Lang Mathias | Torwart | 0 | 24 |
27 | Etlinger Stefan | Verteidigung | 0 | 32 |
27 | Wagner Robert | Verteidigung | 0 | 29 |
100 | EIGENTOR Gegner | 1 | 37 |
Funktionäre

Martin Reisinger
Hauptansprechperson
0676/7560044
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Zulehner Martin | Verteidigung | 23 | 6 |
![]() | 12 | Fußthaler Philipp | Mittelfeld | 25 | 6 |
![]() | 10 | Kendler Clemens | Mittelfeld | 23 | 4 |
![]() | 2 | Kendler Sebastian | Mittelfeld | 23 | 3 |
![]() | 20 | Aigner Dominik | Mittelfeld | 17 | 3 |
![]() | 11 | Reisinger Christian | Mittelfeld | 36 | 3 |
![]() | 17 | Sonnleitner Lukas | Mittelfeld | 25 | 2 |
![]() | 14 | Gutleder Franz | Sturm | 36 | 2 |
![]() | 100 | EIGENTOR Gegner | 37 | 1 | |
![]() | 18 | Höhlmüller Tobias | Sturm | 27 | 1 |
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 30 |
2 ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 28 |
3 ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 19 |
4 ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 16 |
5 ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 40 | -16 | 10 |
6 ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 25 | 35 | -10 | 9 |
7 ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 40 | -27 | 5 |
Spielplan Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
7. Juni 2023 | ![]() |
![]() | 19:30 |
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
21. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
5. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
29. April 2023 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
22. April 2023 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
8. April 2023 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
31. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
26. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
22. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
14. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
30. September 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
14. September 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |