Allgemeine Vereinsinfos
Der Sport und Freizeitklub Kolm, kurz SFC Kolm, wurde 1989 gegründet.
Im Jahr 2005 wurden die Kickers 05 aus dem ehemaligen Fußballverein FC Gollingerhof ausgegründet.
Im gleichen Jahr stiegen die Kickers 05 in die Melktaler Hobbyliga ein.
2014 erfolgte die Fusion der Kickers 05 und des SFC Kolm zum neuen Verein SFC Kickers Kolm.
Seit 2022 ist der Verein unter dem Namen SFC Kolm in der Hobbyliga vertreten.
Spielstätte:
Hagenau 2
3252 Kolm
Webseite / Facebook
Facebook: https://www.facebook.com/groups/sfckolm/
Erfolge
MHL-Meister 2008
MHL-Meister 2011
Meister 2021/22 2. MHL
Trikots
–
Sponsoren
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Krenn Dieter | Torwart | 0 | 23 |
2 | Brandmayer Manuel | Verteidigung | 0 | 19 |
3 | Huber Manuel | Mittelfeld | 0 | 28 |
4 | Loibl Manuel | Mittelfeld | 0 | 23 |
4 | Riegler Thomas | Verteidigung | 0 | 46 |
6 | Hörhan Lukas | Sturm | 0 | 22 |
7 | Loibl Stefan | Sturm | 0 | 29 |
8 | Kämpf Herbert | Mittelfeld | 0 | 33 |
9 | Holzer Christoph | Sturm | 0 | 24 |
9 | Grollhofer Marcel | Mittelfeld | 0 | 26 |
9 | Kraupp Thomas | Mittelfeld | 0 | 42 |
9 | Krenn Manuel | Sturm | 0 | 34 |
10 | Hösel Marcel | Mittelfeld | 0 | 26 |
10 | Kämpf Martin | Mittelfeld | 0 | 24 |
11 | Ascher Patric | Verteidigung | 0 | 25 |
11 | Punzengruber Michael | Sturm | 0 | 24 |
12 | Huber Stefan | Mittelfeld | 0 | 25 |
14 | Brandmayer Jürgen | Verteidigung | 0 | 38 |
17 | Mayer Simon | Verteidigung | 0 | 26 |
20 | Moser Roman | Mittelfeld | 0 | 37 |
21 | Klener Angelo | Mittelfeld | 0 | 27 |
22 | Kämpf Reinprecht | Mittelfeld | 0 | 36 |
22 | Sonnleitner Stefan | Mittelfeld | 0 | 26 |
22 | Hölzl Roman | Mittelfeld | 0 | 18 |
25 | Enengl Daniel | Verteidigung | 0 | 30 |
29 | Hölzl Jürgen | Verteidigung | 0 | 21 |
32 | Melanschek Thomas | Mittelfeld | 0 | 30 |
92 | Hammerl Lukas | Mittelfeld | 0 | 26 |
94 | Strasser Thomas | Verteidigung | 0 | 27 |
100 | EIGENTOR Gegner | 0 | 37 |
Torschützen
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 |
2 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
4 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
6 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
7 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Spielplan Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
7. Oktober 2023 | ![]() |
![]() | 15:30 |
14. Oktober 2023 | ![]() |
![]() | 15:30 |
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
29. September 2023 | ![]() |
![]() | |
24. September 2023 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
16. September 2023 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
1. September 2023 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |