Allgemeine Vereinsinfos
Gegründet 1970
Spielstätte:
3282 St.Georgen/Leys
Forsthub 19
Webseite / Facebook
Webseite: –
Facebook: –
Erfolge
MHL-Meister 2001
MHL-Meister 2002
MHL-Meister 2007
Trikots
- Heimtrikot
- Auswärtstrikot
Kader
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | Penzenauer Thomas | Sturm | 24 | 2 |
![]() | 10 | Pöcksteiner Tobias | Mittelfeld | 30 | 2 |
![]() | 32 | Fischer Michael | Mittelfeld | 19 | 1 |
![]() | 30 | Gansch Markus | Sturm | 42 | 1 |
![]() | 99 | Comandella Michael | Verteidigung | 33 | 1 |
Tabelle Liga 2
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 |
2 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 13 |
3 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 10 |
4 ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 |
5 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
6 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 29 | -24 | 4 |
7 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Spielplan Liga 2
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
15. April 2023 | ![]() |
![]() | 17:00 |
22. April 2023 | ![]() |
![]() | 15:30 |
29. April 2023 | ![]() |
![]() | 16:00 |
13. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 18:00 |
19. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 19:00 |
26. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 19:00 |
Ergebnisse Liga 2
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
30. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
21. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
7. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
24. September 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
10. September 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
2. September 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 9 |