Allgemeine Vereinsinfos
Gegründet 1970
Spielstätte:
3282 St.Georgen/Leys
Forsthub 19
Webseite / Facebook
Webseite: –
Facebook: –
Erfolge
MHL-Meister 2001
MHL-Meister 2002
MHL-Meister 2007
Trikots
- Heimtrikot
- Auswärtstrikot
Kader
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | Riegler Franz | Mittelfeld | 20 | 2 |
![]() | 42 | Feichtegger Robert | Mittelfeld | 38 | 1 |
![]() | 4 | Haselmayer Hannes | Mittelfeld | 34 | 1 |
![]() | 8 | Schuster Stefan | Verteidigung | 34 | 1 |
![]() | 10 | Pöcksteiner Tobias | Mittelfeld | 31 | 1 |
Tabelle Liga 2
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
2 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
5 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
6 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
7 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Spielplan Liga 2
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
30. September 2023 | ![]() |
![]() | 18:00 |
13. Oktober 2023 | ![]() |
![]() | 19:30 |
21. Oktober 2023 | ![]() |
![]() | 18:00 |
Ergebnisse Liga 2
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
23. September 2023 | ![]() |
![]() | 1 - 6 |
16. September 2023 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
9. September 2023 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |