Spielerprofil
Gutleder Franz

Nummer | 14 |
---|
Name | Gutleder Franz |
---|
Geburtstag | 30. August 1986 |
---|
Alter | 36 |
---|
Saison | 2015/2016 Liga 1, 2016/2017 Liga 2, 2017/2018 Liga 2, 2018/2019 Liga 2, 2019/2020 Liga 1, 2020/2021 Liga 1, 2021/2022 Liga 1, 2022/2023 Liga 1 |
---|
Mannschaft | Landpartie Purgstall |
---|
Position | Sturm |
---|
Tore | 16 |
---|
Land | |
---|