Die Achtelfinal-Partien wurden gespielt. Hier geht’s zu den Ergebnissen
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 |
2 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 13 |
3 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
4 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 9 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
6 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
7 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | -44 | 0 |
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 15 |
2 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 |
3 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 |
4 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 |
5 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
6 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
7 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
Ligapräsident
Jens Lechner
Tel.Nr.: 0650/7153062
E-Mail: jenslechner7676@gmx.at
Schreibe einen Kommentar