Allgemeine Vereinsinfos
Gegründet am 15.07.2007
Spielstätte:
3150 Wilhelmsburg
Sportplatz 1
Erfolge
MHL-Meister 2012/13
Meister 2015/16 2. MHL
Cupsieger 2020
Mannschaft
Trikots

AUSWÄRTSTRIKOT Herbst 2019-20

HEIMTRIKOT Herbst 2019-20
Sponsoren
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Paar Martin | Torwart | 0 | 34 |
2 | Zvijerac Goran | Mittelfeld | 0 | 48 |
3 | Habacher Kevin | Mittelfeld | 0 | 34 |
4 | Srbljan Dalibor | Verteidigung | 0 | 43 |
5 | Sturmlechner Rene | Mittelfeld | 0 | 39 |
6 | Link Patrick | Mittelfeld | 0 | 36 |
7 | Potzmader Markus | Verteidigung | 0 | 38 |
8 | Schwarz Markus | Mittelfeld | 0 | 33 |
9 | Luger Günther | Sturm | 0 | 29 |
10 | Baker Julian | Mittelfeld | 0 | 38 |
11 | Vcelka Stefan | Sturm | 0 | 34 |
12 | Kernstock Florian | Sturm | 0 | 31 |
13 | Perneder Manuel | Mittelfeld | 0 | 39 |
14 | Halmschlager Benjamin | Mittelfeld | 0 | 32 |
15 | Knödlstorfer Klaus | Mittelfeld | 0 | 38 |
16 | Paar Rene | Verteidigung | 0 | 38 |
17 | Rohrhofer Stefan | Sturm | 0 | 25 |
18 | Rosic Alexander | Sturm | 0 | 46 |
19 | Sturmlehner Günther | Mittelfeld | 0 | 33 |
20 | Luger Andreas | Mittelfeld | 0 | 34 |
21 | Braito Stefan | Mittelfeld | 0 | 36 |
22 | Bajic Dalibor | Mittelfeld | 0 | 41 |
23 | Bakic Daniel | Mittelfeld | 0 | 41 |
24 | Smerecinsky Andreas | Torwart | 0 | 40 |
25 | Pepeunig Andreas | Mittelfeld | 0 | 38 |
26 | Auer Benedikt | Verteidigung | 0 | 36 |
100 | EIGENTOR Gegner | 0 | 36 |
Torschützen
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 27 |
2 ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 24 |
3 ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 24 |
4 ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 22 | 3 | 15 |
5 ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 11 |
6 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 35 | -17 | 7 |
7 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 7 |
8 ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Spielplan Liga 1
Keine weiteren Spiele angesetzt. |
---|
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
11. September 2021 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
5. September 2021 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
28. August 2021 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
25. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
19. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
10. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
3. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |