Allgemeine Vereinsinfos
–
Spielstätte:
Erlach 15
3283 St.Anton
Webseite / Facebook
Webseite: www.su-stanton.at
Erfolge
MHL-Meister 2010
Meister 2016/17 2. MHL
Meister 2019/20 2. MHL
Trikots
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Hackl Patrick | Torwart | 0 | 30 |
1 | Zellhofer Paul | Torwart | 0 | 19 |
2 | Aigelsreiter Johannes | Mittelfeld | 0 | 24 |
4 | Danner Fabian | Sturm | 0 | 25 |
5 | Dorn Mario | Mittelfeld | 0 | 39 |
6 | Zellhofer Tobias | Verteidigung | 0 | 25 |
7 | Aigelsreiter Matthias | Sturm | 0 | 26 |
8 | Hackl Dominik | Sturm | 0 | 29 |
9 | Schwaiger Patrick | Sturm | 0 | 29 |
10 | Hölzl Markus | Mittelfeld | 0 | 30 |
11 | Zellhofer David | Sturm | 0 | 31 |
12 | Danner Christopher | Verteidigung | 0 | 28 |
13 | Rasch Rene | Mittelfeld | 0 | 29 |
14 | Bachinger Martin | Mittelfeld | 0 | 33 |
15 | Schrittwieser Manuel Josef | Mittelfeld | 0 | 20 |
16 | Karl Jürgen | Verteidigung | 0 | 39 |
18 | Hofegger Patrick | Sturm | 0 | 24 |
21 | Flach David | Mittelfeld | 0 | 23 |
23 | Krenn Sebastian | Sturm | 0 | 21 |
24 | Zellhofer Patrick | Mittelfeld | 0 | 24 |
25 | Hödl Patrick | Verteidigung | 0 | 34 |
29 | Bruckner Lukas | Mittelfeld | 0 | 23 |
30 | Bruckner Daniel | Mittelfeld | 0 | 23 |
31 | Holzknecht Daniel | Mittelfeld | 0 | 20 |
34 | Mitterböck Michael | Verteidigung | 0 | 36 |
99 | Roßgatterer David | Mittelfeld | 0 | 23 |
100 | EIGENTOR Gegner | 0 | 37 |
Torschützen
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
4 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
6 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
7 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Spielplan Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
30. September 2023 | ![]() |
![]() | 16:00 |
6. Oktober 2023 | ![]() |
![]() | 19:30 |
14. Oktober 2023 | ![]() |
![]() | 15:30 |
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
17. September 2023 | ![]() |
![]() | 0 - 10 |
10. September 2023 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
3. September 2023 | ![]() |
![]() | 10 - 0 |