Allgemeine Vereinsinfos
–
Spielstätte:
Erlach 15
3283 St.Anton
Webseite / Facebook
Webseite: www.su-stanton.at
Erfolge
MHL-Meister 2010
Meister 2016/17 2. MHL
Meister 2019/20 2. MHL
Trikots
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Hackl Patrick | Torwart | 3 | 29 |
1 | Zellhofer Paul | Torwart | 0 | 19 |
2 | Aigelsreiter Johannes | Mittelfeld | 2 | 24 |
3 | Buchmayer Florian | Verteidigung | 0 | 31 |
4 | Danner Fabian | Sturm | 1 | 24 |
5 | Dorn Mario | Mittelfeld | 0 | 39 |
6 | Zellhofer Tobias | Verteidigung | 0 | 24 |
7 | Aigelsreiter Matthias | Sturm | 1 | 25 |
8 | Hackl Dominik | Sturm | 3 | 28 |
9 | Schwaiger Patrick | Sturm | 0 | 28 |
10 | Hölzl Markus | Mittelfeld | 1 | 30 |
11 | Zellhofer David | Sturm | 0 | 30 |
12 | Danner Christopher | Verteidigung | 0 | 28 |
13 | Rasch Rene | Mittelfeld | 3 | 29 |
16 | Karl Jürgen | Verteidigung | 0 | 38 |
18 | Hofegger Patrick | Sturm | 0 | 24 |
21 | Flach David | Mittelfeld | 3 | 22 |
23 | Krenn Sebastian | Sturm | 0 | 21 |
24 | Zellhofer Patrick | Mittelfeld | 0 | 24 |
25 | Hödl Patrick | Verteidigung | 0 | 34 |
28 | Hinteregger Sebastian | Verteidigung | 0 | 27 |
29 | Bruckner Lukas | Mittelfeld | 0 | 22 |
30 | Bruckner Daniel | Mittelfeld | 0 | 22 |
31 | Holzknecht Daniel | Mittelfeld | 0 | 19 |
99 | Roßgatterer David | Mittelfeld | 1 | 22 |
100 | EIGENTOR Gegner | 0 | 36 |
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Hackl Dominik | Sturm | 28 | 3 |
![]() | 13 | Rasch Rene | Mittelfeld | 29 | 3 |
![]() | 21 | Flach David | Mittelfeld | 22 | 3 |
![]() | 1 | Hackl Patrick | Torwart | 29 | 3 |
![]() | 2 | Aigelsreiter Johannes | Mittelfeld | 24 | 2 |
![]() | 4 | Danner Fabian | Sturm | 24 | 1 |
![]() | 7 | Aigelsreiter Matthias | Sturm | 25 | 1 |
![]() | 10 | Hölzl Markus | Mittelfeld | 30 | 1 |
![]() | 99 | Roßgatterer David | Mittelfeld | 22 | 1 |
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 18 |
2 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 15 |
3 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
4 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
6 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 |
7 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Spielplan Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
8. April 2023 | ![]() |
![]() | 16:00 |
15. April 2023 | ![]() |
![]() | 16:00 |
22. April 2023 | ![]() |
![]() | 17:30 |
7. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 16:00 |
13. Mai 2023 | ![]() |
![]() | 16:00 |
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
26. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
15. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 4 |
7. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
1. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 7 - 2 |
10. September 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
2. September 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |