MHL Liga 1
Kommende Spiele Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
18. März 2023 | ![]() |
![]() | 18:00 |
25. März 2023 | ![]() |
![]() | 15:00 |
Letzten Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
31. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
28. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
26. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
22. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
15. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 4 |
14. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
8. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
7. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
MHL Liga 2
Kommende Spiele Liga 2
Keine weiteren Spiele angesetzt. |
---|
Letzten Ergebnisse Liga 2
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
30. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
30. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
21. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
15. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
8. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
8. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 3 |
7. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
1. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 11 - 0 |