MHL Liga 1
Kommende Spiele Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
25. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 19:30 |
27. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 19:30 |
28. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 16:30 |
28. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 17:00 |
4. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 16:00 |
4. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 19:00 |
5. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 15:00 |
17. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 19:30 |
Letzten Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
21. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
21. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
20. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 7 - 0 |
14. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 7 |
14. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
13. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
8. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
7. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
MHL Liga 2
Kommende Spiele Liga 2
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
26. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 11:00 |
26. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 17:00 |
27. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 18:00 |
28. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 18:00 |
3. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 19:30 |
4. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 16:30 |
4. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 17:30 |
12. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 16:30 |
Letzten Ergebnisse Liga 2
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
22. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
21. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 4 |
20. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
15. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 4 |
14. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 3 |
8. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
6. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
30. April 2022 | ![]() |
![]() | 4 - 1 |