Allgemeine Vereinsinfos
HSC Stössing
gegründet 1989
Spielstätte:
3073 Stössing
https://goo.gl/maps/8aYC3fyuHpSo81i5A
Friedhofsarena (hinter Feuerwehrhaus Stössing 93)
https://www.facebook.com/HSCStoessing/
Erfolge
Meister 2002/03 Hobbyliga NÖ Mitte
Mannschaft
Trikots

AUSWÄRTSTRIKOT

HEIMTRIKOT
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Wagner Daniel | Torwart | 0 | 20 |
2 | Pieringer Roman | Verteidigung | 0 | 43 |
3 | Scheibelreiter David | Mittelfeld | 0 | 27 |
4 | Dürmoser Bernhard | Mittelfeld | 0 | 25 |
5 | Scheibelreiter Jakob | Verteidigung | 0 | 28 |
6 | Fischer Lukas | Verteidigung | 0 | 23 |
6 | Matzinger Patrick | Mittelfeld | 0 | 30 |
7 | Solaimani Bostan | Mittelfeld | 0 | 29 |
8 | Dürmoser Christoph | Verteidigung | 0 | 28 |
9 | Schindl Leopold | Sturm | 3 | 22 |
10 | Kerschbaum Martin | Sturm | 0 | 27 |
10 | Oberleitner Andreas | Mittelfeld | 0 | 32 |
10 | Matzinger Markus | Mittelfeld | 0 | 27 |
10 | Mirth Dominik | Mittelfeld | 1 | 20 |
11 | Spendlhofer Gerald | Sturm | 0 | 32 |
11 | Bledea Florin-Bogdan | Mittelfeld | 0 | 30 |
12 | Hubauer Georg | Mittelfeld | 0 | 26 |
13 | Bauhofer David | Mittelfeld | 0 | 28 |
13 | Tressl Marcel | Mittelfeld | 0 | 25 |
13 | Wochner Michael | Verteidigung | 0 | 28 |
14 | Rumel Lorenz | Verteidigung | 0 | 26 |
14 | Loris Christoph | Mittelfeld | 0 | 26 |
16 | Scheibelreiter Thomas | Mittelfeld | 0 | 23 |
18 | Müller Robert | Mittelfeld | 0 | 28 |
19 | Spindler Christian | Sturm | 0 | 33 |
20 | Sturmlehner Marcel | Torwart | 0 | 19 |
21 | Schibich Michael | Sturm | 0 | 24 |
23 | Hosseini Joma | Sturm | 0 | 30 |
27 | Binder Simon | Sturm | 0 | 21 |
69 | Hofecker Christian | Torwart | 0 | 26 |
100 | EIGENTOR Gegner | 0 | 37 |
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Schindl Leopold | Sturm | 22 | 3 |
![]() | 10 | Mirth Dominik | Mittelfeld | 20 | 1 |
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 15 |
2 ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 15 |
3 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 |
4 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
6 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 |
7 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Spielplan Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
18. März 2023 | ![]() |
![]() | 18:00 |
25. März 2023 | ![]() |
![]() | 15:00 |
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
28. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
22. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
1. Oktober 2022 | ![]() |
![]() | 7 - 2 |
10. September 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |