Allgemeine Vereinsinfos
HSC Stössing
gegründet 1989
Spielstätte:
3073 Stössing
https://goo.gl/maps/8aYC3fyuHpSo81i5A
Friedhofsarena (hinter Feuerwehrhaus Stössing 93)
https://www.facebook.com/HSCStoessing/
Erfolge
Meister 2002/03 Hobbyliga NÖ Mitte
Mannschaft
Trikots

AUSWÄRTSTRIKOT

HEIMTRIKOT
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Wagner Daniel | Torwart | 0 | 19 |
2 | Pieringer Roman | Verteidigung | 0 | 42 |
3 | Scheibelreiter David | Mittelfeld | 0 | 26 |
4 | Dürmoser Bernhard | Mittelfeld | 3 | 24 |
5 | Scheibelreiter Jakob | Verteidigung | 0 | 27 |
6 | Fischer Lukas | Verteidigung | 0 | 23 |
6 | Matzinger Patrick | Mittelfeld | 0 | 30 |
7 | Solaimani Bostan | Mittelfeld | 0 | 28 |
8 | Dürmoser Christoph | Verteidigung | 7 | 27 |
9 | Schindl Leopold | Sturm | 10 | 21 |
10 | Kerschbaum Martin | Sturm | 0 | 26 |
10 | Oberleitner Andreas | Mittelfeld | 0 | 32 |
10 | Matzinger Markus | Mittelfeld | 0 | 27 |
10 | Mirth Dominik | Mittelfeld | 0 | 19 |
11 | Spendlhofer Gerald | Sturm | 0 | 32 |
11 | Bledea Florin-Bogdan | Mittelfeld | 0 | 30 |
12 | Hubauer Georg | Mittelfeld | 0 | 26 |
13 | Bauhofer David | Mittelfeld | 0 | 27 |
13 | Tressl Marcel | Mittelfeld | 0 | 24 |
13 | Wochner Michael | Verteidigung | 0 | 27 |
14 | Rumel Lorenz | Verteidigung | 0 | 26 |
14 | Loris Christoph | Mittelfeld | 1 | 25 |
16 | Scheibelreiter Thomas | Mittelfeld | 0 | 23 |
18 | Müller Robert | Mittelfeld | 0 | 27 |
19 | Spindler Christian | Sturm | 1 | 32 |
21 | Schibich Michael | Sturm | 0 | 24 |
23 | Hosseini Joma | Sturm | 0 | 29 |
69 | Hofecker Christian | Torwart | 0 | 25 |
100 | EIGENTOR Gegner | 0 | 36 |
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Schindl Leopold | Sturm | 21 | 10 |
![]() | 8 | Dürmoser Christoph | Verteidigung | 27 | 7 |
![]() | 4 | Dürmoser Bernhard | Mittelfeld | 24 | 3 |
![]() | 19 | Spindler Christian | Sturm | 32 | 1 |
![]() | 14 | Loris Christoph | Mittelfeld | 25 | 1 |
Tabelle Liga 1
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 27 |
2 ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 24 |
3 ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 24 |
4 ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 22 | 3 | 15 |
5 ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 11 |
6 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 35 | -17 | 7 |
7 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 7 |
8 ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Spielplan Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
28. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 16:30 |
4. Juni 2022 | ![]() |
![]() | 19:00 |
Ergebnisse Liga 1
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
21. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
14. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
8. Mai 2022 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
23. April 2022 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
30. Oktober 2021 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
9. Oktober 2021 | ![]() |
![]() | 5 - 1 |
3. Oktober 2021 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
25. September 2021 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
5. September 2021 | ![]() |
![]() | 4 - 3 |
29. August 2021 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
19. Juli 2021 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |