Allgemeine Vereinsinfos
HSC Stössing
gegründet 1989
Spielstätte:
3073 Stössing
https://goo.gl/maps/8aYC3fyuHpSo81i5A
Friedhofsarena (hinter Feuerwehrhaus Stössing 93)
https://www.facebook.com/HSCStoessing/
Erfolge
Meister 2002/03 Hobbyliga NÖ Mitte
Mannschaft
Trikots

AUSWÄRTSTRIKOT

HEIMTRIKOT
Kader
Name | Position | Tore | Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Wagner Daniel | Torwart | 0 | 18 |
2 | Roman Pieringer | Verteidigung | 0 | 41 |
3 | David Scheibelreiter | Mittelfeld | 0 | 25 |
4 | Bernhard Dürmoser | Mittelfeld | 0 | 23 |
5 | Jakob Scheibelreiter | Verteidigung | 1 | 26 |
6 | Patrick Matzinger | Mittelfeld | 0 | 29 |
7 | Bostan Solaimani | Mittelfeld | 0 | 27 |
8 | Christoph Dürmoser | Verteidigung | 1 | 26 |
9 | Leopold Schindl | Sturm | 1 | 20 |
10 | Martin Kerschbaum | Sturm | 0 | 25 |
10 | Andreas Oberleitner | Mittelfeld | 0 | 31 |
10 | Markus Matzinger | Mittelfeld | 0 | 25 |
11 | Gerald Spendlhofer | Sturm | 0 | 30 |
12 | Georg Hubauer | Mittelfeld | 0 | 24 |
13 | Michael Wochner | Verteidigung | 0 | 26 |
14 | Lorenz Rumel | Verteidigung | 0 | 24 |
14 | Christoph Loris | Mittelfeld | 0 | 24 |
16 | Thomas Scheibelreiter | Mittelfeld | 0 | 22 |
17 | Scheibelreiter Manfred | Mittelfeld | 0 | 27 |
18 | Robert Müller | Mittelfeld | 1 | 26 |
19 | Christian Spindler | Sturm | 0 | 31 |
21 | Michael Schibich | Sturm | 0 | 23 |
23 | Joma Hosseini | Sturm | 0 | 28 |
100 | EIGENTOR Gegner | 0 | 35 |
Funktionäre

Müller Robert
Hauptansprechperson
0664/5913911
Torschützen
Name | Position | Alter | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Christoph Dürmoser | Verteidigung | 26 | 1 |
![]() | 5 | Jakob Scheibelreiter | Verteidigung | 26 | 1 |
![]() | 9 | Leopold Schindl | Sturm | 20 | 1 |
![]() | 18 | Robert Müller | Mittelfeld | 26 | 1 |
Tabelle Liga 2
Pos | Sp | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 21 |
2 ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 15 |
3 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 |
4 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
5 ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 6 |
6 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
7 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 3 |
8 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 |
Spielplan Liga 2
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Anstoß |
---|---|---|---|
31. März 2021 | ![]() |
![]() | 15:30 |
1. April 2021 | ![]() |
![]() | 15:00 |
Ergebnisse Liga 2
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
24. Oktober 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
18. Oktober 2020 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
3. Oktober 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 1 |
27. September 2020 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
19. September 2020 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |